2022年皇冠体育平台,皇冠体育app市人力资源市场工资价位及行业人工成本信息是在对2021年企业职工工资和人工成本数据信息进行筛选、分类、汇总、分析的基础上形成的。现对本次公布的人力资源市场工资价位及行业人工成本信息的有关情况作如下说明。
一、调查范围
本次薪酬调查采用指定样本的调查方式,对皇冠体育平台,皇冠体育app就业用工定点监测企业的人工成本情况和在岗职工工资报酬情况进行调查,调查对象涵盖农、林、牧、渔业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业等18个行业门类的企业和由调查企业支付工资的劳动者。调查的时点指标为2021年12月31日的数据,时期指标为2021年1月1日至12月31日的数据。本次调查使用人力资源和社会保障部开发的企业薪酬调查软件,由样本企业完成调查数据填报后逐级审核报送。本次回收有效样本企业数据246家,涉及职工20106人。
二、主要内容
皇冠体育平台,皇冠体育app市2022年人力资源市场工资价位的主体内容分为两大部分,共38张表,6张图。
1.第一部分是工资价位,共计20张表,包括:
(1)分类工资价位,共有5张表。此部分分别按照行业、登记注册类型、企业规模、学历和管理岗位、职称、技术等级进行分类,制定了工资价位。
(2)全日制就业人员职位工资价位,共有15张表。此部分公布了全职业以及分行业大类职业的工资价位。
2.第二部分是人工成本信息,共计18张表,6张图,包括:
(1)人均人工成本水平,共有6张表。此部分分别从行业、企业规模、登记注册类型3种情况对全行业门类以及制造业的人均人工成本水平进行展示。
(2)人工成本构成,共有6张表。通过行业、企业规模、登记注册类型3个维度,对调查的全行业门类以及制造业的从业人员从劳动报酬、福利费用、教育经费、保险费用、劳动保护费用、住房费用以及其他人工成本7个方面呈现人工成本构成。
(3)人工成本效益,共有6张表。针对统计的人工成本占总成本的比重、人事费用率、人工成本利润率3项指标呈现了全行业门类及制造业的行业人工成本效益情况。
(4)人工成本数据分析图,共有6张图。分别针对全行业及制造业的人均人工成本水平、人工成本构成和效益情况提供了数据分析图。
三、统计标准与指标定义
此次调查职业或工种的划分完全按照《中华人民共和国职业分类大典》和《劳动力市场职业分类与代码》进行规范,统计标准参照国际劳工局标准并严格按照国际劳工统计标准执行,主要指标解释如下:
(一)分位数
分位数是指将通过企业薪酬调查获取的工资价位或人工成本数据按由低到高的顺序排序,处在某个分位上的数据值反映的市场价位水平。
1.90%(高位数):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在后10%位置的数据值,反映市场的高端水平。
2.75%(上四分位数):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在后25%位置的数据值,反映市场的较高水平。
3.50%(中位数):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在50%中间位置的数据值,反映市场的中等水平。
4.25%(下四分位数):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在前25%位置的数据值,反映市场的较低水平。
5.10%(低位数):将通过企业薪酬调查获取的数据按由低到高的顺序排序,排在前10%位置的数据值,反映市场的低端水平。
(二)工资价位
工资价位是指企业从业人员在报告期内的工资报酬合计,包括基本工资、绩效工资、津补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。
(三)人工成本信息
人工成本是指企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的总和,反映企业在报告期内因使用各种人力资源所付出的全部成本费用,其范围包括:从业人员劳动报酬、福利费用、教育经费、社会保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。
1.人工成本占总成本的比重:是指企业人工成本总额占企业总成本的比重。
2.人事费用率:是指企业人工成本总额与销售收入总额的比率。
3.百元人工成本销售收入:是指企业支付一百元人工成本投入所带来的销售产出。
4.百元人工成本利润:是指企业支付一百元人工成本投入给企业创造的销售利润。
序号 | 行业门类 | 工资水平(万元/年) |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 全行业 | 2.50 | 3.34 | 4.41 | 5.92 | 8.20 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 2.58 | 3.04 | 3.60 | 4.34 | 5.52 |
3 | 制造业 | 2.82 | 3.41 | 4.23 | 5.59 | 7.15 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.94 | 2.20 | 3.40 | 6.14 | 7.50 |
5 | 建筑业 | 3.33 | 4.08 | 5.30 | 6.54 | 7.50 |
6 | 批发和零售业 | 2.00 | 2.10 | 2.52 | 4.80 | 5.78 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.52 | 4.97 | 6.90 | 8.48 | 13.23 |
8 | 住宿和餐饮业 | 2.00 | 2.07 | 2.59 | 4.28 | 5.74 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.38 | 5.54 | 6.78 | 9.43 | 13.03 |
10 | 金融业 | 8.65 | 10.07 | 13.35 | 18.12 | 24.06 |
11 | 房地产业 | 3.00 | 4.26 | 4.98 | 8.60 | 9.08 |
12 | 租赁和商务服务业 | 2.88 | 3.16 | 4.50 | 6.00 | 7.83 |
13 | 水利环境和公共设施管理业 | 1.92 | 2.13 | 3.40 | 3.60 | 4.80 |
14 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2.50 | 2.80 | 3.50 | 7.03 | 9.12 |
15 | 教育 | 4.29 | 5.16 | 6.62 | 10.05 | 13.93 |
序号 | 登记注册类型 | 工资水平(万元/年) |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 内资企业 | 2.47 | 3.33 | 4.40 | 5.88 | 8.38 |
2 | 集体企业 | 2.20 | 3.23 | 3.36 | 4.20 | 6.00 |
3 | 有限责任公司(含国有独资公司) | 2.85 | 3.48 | 4.50 | 5.76 | 7.28 |
4 | 股份有限公司 | 3.70 | 4.89 | 7.98 | 12.75 | 19.33 |
5 | 私营企业 | 2.07 | 3.00 | 4.00 | 5.40 | 7.50 |
6 | 其他内资企业 | 2.49 | 2.53 | 2.59 | 3.89 | 4.92 |
7 | 港、澳、台商投资企业 | 2.75 | 2.92 | 5.63 | 6.67 | 7.53 |
8 | 合资经营企业(港或澳、台资) | 5.23 | 5.53 | 5.97 | 6.50 | 8.00 |
9 | 合作经营企业(港或澳、台资) | 3.84 | 5.64 | 5.84 | 6.34 | 6.84 |
10 | 港、澳、台商独资经营企业 | 2.67 | 2.88 | 4.56 | 7.40 | 7.53 |
11 | 外商投资企业 | 2.80 | 3.46 | 3.91 | 4.82 | 5.77 |
12 | 外资企业 | 2.70 | 3.46 | 3.80 | 4.87 | 5.79 |
序号 | 企业规模 | 工资水平(万元/年) |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 大型企业 | 3.56 | 4.52 | 9.43 | 12.34 | 17.90 |
2 | 中型企业 | 3.44 | 4.20 | 5.31 | 7.50 | 11.22 |
3 | 小型企业 | 3.03 | 3.64 | 4.80 | 6.27 | 8.72 |
4 | 微型企业 | 2.08 | 2.50 | 3.50 | 5.20 | 6.67 |
序号 | 学历 | 工资水平(万元/年) |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 大学本科 | 5.54 | 6.74 | 10.08 | 16.46 | 21.48 |
2 | 大学专科 | 4.06 | 4.80 | 5.82 | 7.84 | 12.76 |
3 | 高中、中专或技校 | 2.22 | 3.14 | 4.06 | 5.62 | 7.50 |
4 | 初中及以下 | 2.36 | 3.10 | 4.00 | 5.22 | 6.27 |
序号 | 岗位等级 | 工资水平(万元/年) |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 管理岗位 | 2.20 | 3.70 | 5.20 | 6.70 | 10.00 |
2 | 高层管理岗 | 6.52 | 6.80 | 8.10 | 9.60 | 17.53 |
3 | 中层管理岗 | 5.16 | 5.65 | 6.00 | 8.06 | 13.00 |
4 | 基层管理岗 | 4.08 | 4.50 | 5.14 | 6.51 | 10.33 |
5 | 管理类员工岗 | 2.16 | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.40 |
6 | 专业技术岗位 | 3.40 | 4.08 | 5.83 | 9.45 | 15.66 |
7 | 中级职称 | 5.62 | 6.20 | 9.45 | 12.93 | 24.95 |
8 | 初级职称 | 3.80 | 4.80 | 6.50 | 12.13 | 17.55 |
9 | 没有取得专业技术职务 | 3.23 | 3.45 | 4.94 | 7.53 | 10.62 |
10 | 职业技能岗位 | 2.40 | 3.12 | 4.00 | 5.40 | 6.96 |
11 | 高级技能及以上 | 4.33 | 4.80 | 6.59 | 21.83 | 24.45 |
12 | 中级技能 | 3.50 | 4.11 | 5.50 | 6.90 | 9.85 |
13 | 初级技能 | 2.50 | 3.20 | 4.10 | 6.00 | 7.53 |
14 | 没有取得资格证书 | 2.38 | 3.03 | 3.89 | 5.13 | 6.05 |
序号 | 职业 | 工资水平(万元/年) |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 单位负责人 | 4.20 | 5.10 | 6.00 | 8.05 | 12.24 |
2 | 企事业单位负责人 | 4.20 | 5.10 | 6.00 | 8.05 | 12.24 |
3 | 企业董事 | 6.52 | 6.72 | 7.80 | 8.16 | 9.50 |
4 | 生产经营部门经理 | 3.41 | 4.96 | 5.93 | 7.15 | 10.49 |
5 | 财务部门经理 | 4.88 | 5.54 | 6.10 | 8.10 | 12.00 |
6 | 行政部门经理 | 4.85 | 5.50 | 6.00 | 7.40 | 10.00 |
7 | 人事部门经理 | 4.14 | 4.92 | 5.77 | 6.06 | 8.00 |
8 | 销售和营销部门经理 | 4.89 | 5.34 | 6.66 | 18.91 | 24.05 |
9 | 采购部门经理 | 5.11 | 5.35 | 5.77 | 7.50 | 9.60 |
10 | 研究和开发部门经理 | 5.00 | 5.40 | 6.38 | 8.18 | 8.65 |
11 | 其他职能部门经理 | 3.95 | 4.20 | 5.40 | 8.17 | 10.40 |
12 | 专业技术人员 | 3.40 | 4.08 | 5.83 | 9.45 | 15.66 |
13 | 工程技术人员 | 3.23 | 3.72 | 4.82 | 6.60 | 8.80 |
14 | 石油天然气工程技术人员 | 27.71 | 33.23 | 35.68 | 38.65 | 39.99 |
15 | 石油天然气储运工程技术人员 | 26.56 | 28.19 | 34.28 | 37.61 | 39.15 |
16 | 冶金工程技术人员 | 3.27 | 3.87 | 4.32 | 4.66 | 5.51 |
17 | 轧制工程技术人员 | 4.15 | 4.21 | 4.34 | 4.67 | 5.03 |
18 | 化工工程技术人员 | 4.32 | 6.96 | 7.20 | 19.24 | 35.52 |
19 | 化工生产工程技术人员 | 6.00 | 17.32 | 28.52 | 35.52 | 40.00 |
20 | 机械工程技术人员 | 4.00 | 4.49 | 4.92 | 6.00 | 7.11 |
21 | 机械制造工程技术人员 | 3.45 | 4.13 | 4.56 | 4.77 | 5.05 |
22 | 汽车工程技术人员 | 5.10 | 5.55 | 6.01 | 6.15 | 6.92 |
23 | 信息和通信工程技术人员 | 5.10 | 6.19 | 7.75 | 9.98 | 12.57 |
24 | 邮政和快递工程技术人员 | 4.18 | 4.98 | 6.04 | 6.72 | 8.23 |
25 | 道路和水上运输工程技术人员 | 5.10 | 5.53 | 6.04 | 6.12 | 6.91 |
26 | 建筑工程技术人员 | 3.23 | 3.72 | 7.00 | 8.92 | 9.08 |
27 | 建筑和市政设计工程技术人员 | 8.60 | 8.72 | 8.92 | 9.04 | 9.08 |
28 | 纺织服装工程技术人员 | 4.00 | 4.34 | 4.97 | 7.52 | 7.53 |
29 | 染整工程技术人员 | 3.80 | 4.12 | 4.20 | 4.92 | 6.00 |
30 | 安全工程技术人员 | 3.22 | 3.50 | 4.00 | 7.11 | 12.00 |
31 | 经济和金融专业人员 | 3.90 | 6.09 | 10.30 | 14.90 | 19.93 |
32 | 统计专业人员 | 3.74 | 3.77 | 4.54 | 5.05 | 6.04 |
33 | 会计专业人员 | 1.80 | 3.60 | 4.80 | 5.84 | 7.86 |
34 | 人力资源专业人员 | 3.13 | 4.80 | 6.09 | 7.83 | 8.85 |
35 | 银行专业人员 | 8.75 | 10.32 | 13.19 | 17.80 | 22.98 |
36 | 教学人员 | 4.60 | 5.40 | 7.56 | 10.87 | 14.33 |
37 | 高等教育教师 | 4.78 | 5.44 | 6.36 | 7.65 | 9.30 |
38 | 中小学教育教师 | 5.64 | 9.06 | 11.13 | 13.58 | 15.36 |
39 | 中学教育教师 | 9.20 | 9.84 | 13.06 | 14.91 | 16.35 |
40 | 幼儿教育教师 | 4.30 | 4.60 | 5.01 | 5.20 | 5.70 |
41 | 其他专业技术人员 | 4.65 | 4.97 | 5.38 | 5.83 | 6.26 |
42 | 办事人员 | 2.16 | 2.27 | 3.36 | 4.20 | 4.98 |
43 | 办事人员 | 2.16 | 3.00 | 3.50 | 4.20 | 5.00 |
44 | 行政业务办理人员 | 2.16 | 2.27 | 3.90 | 4.50 | 5.30 |
45 | 行政办事员 | 2.16 | 2.27 | 3.90 | 4.50 | 5.00 |
46 | 行政事务处理人员 | 3.16 | 3.50 | 3.92 | 4.59 | 6.08 |
47 | 后勤管理员 | 3.40 | 3.60 | 4.10 | 4.59 | 6.62 |
48 | 商业、服务业人员 | 2.00 | 2.50 | 3.88 | 5.32 | 7.72 |
49 | 批发与零售服务人员 | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
50 | 采购人员 | 3.58 | 3.60 | 4.90 | 5.37 | 7.02 |
51 | 销售人员 | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 4.41 | 6.00 |
52 | 电子商务师 | 3.52 | 3.70 | 4.32 | 5.89 | 6.37 |
53 | 商品营业员 | 3.45 | 3.67 | 4.02 | 5.19 | 6.20 |
54 | 收银员 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 3.37 | 5.50 |
55 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 2.84 | 3.50 | 4.56 | 7.53 | 9.98 |
56 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 3.47 | 3.71 | 4.07 | 4.57 | 5.39 |
57 | 装卸搬运工 | 3.47 | 3.95 | 4.18 | 4.65 | 5.78 |
58 | 仓储人员 | 2.82 | 3.07 | 3.90 | 4.75 | 5.71 |
59 | 仓储管理员 | 2.82 | 3.02 | 3.77 | 5.09 | 6.79 |
60 | 邮政和快递服务人员 | 5.46 | 6.50 | 7.95 | 10.24 | 14.00 |
61 | 快递员 | 6.50 | 7.92 | 8.00 | 13.04 | 14.54 |
62 | 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 4.97 | 5.46 | 7.96 | 8.58 | 9.66 |
63 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.00 | 2.07 | 2.52 | 4.36 | 5.00 |
64 | 住宿服务人员 | 1.80 | 2.00 | 2.25 | 4.07 | 5.00 |
65 | 前厅服务员 | 2.64 | 3.01 | 4.43 | 4.50 | 4.73 |
66 | 客房服务员 | 1.80 | 2.00 | 2.07 | 2.25 | 5.00 |
67 | 餐饮服务人员 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 3.71 | 5.50 |
68 | 中式烹调师 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 5.76 | 8.88 |
69 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 3.12 | 4.10 | 4.50 | 5.05 | 6.05 |
70 | 金融服务人员 | 7.73 | 8.54 | 9.09 | 10.54 | 12.75 |
71 | 银行服务人员 | 7.73 | 8.54 | 9.09 | 10.54 | 12.75 |
72 | 银行客户业务员 | 8.65 | 8.83 | 9.90 | 10.83 | 13.96 |
73 | 房地产服务人员 | 2.52 | 3.24 | 4.64 | 5.80 | 7.69 |
74 | 租赁和商务服务人员 | 2.83 | 3.46 | 4.67 | 5.50 | 6.00 |
75 | 商务咨询服务人员 | 4.10 | 4.39 | 5.53 | 8.05 | 9.12 |
76 | 安全保护服务人员 | 2.73 | 3.23 | 4.67 | 5.50 | 6.00 |
77 | 保安员 | 2.64 | 3.18 | 4.69 | 5.50 | 6.00 |
78 | 技术辅助服务人员 | 2.63 | 2.85 | 4.96 | 5.61 | 6.68 |
79 | 检验、检测和计量服务人员 | 4.06 | 4.93 | 4.99 | 5.21 | 6.53 |
80 | 药物检验员 | 4.06 | 4.93 | 4.99 | 5.21 | 6.53 |
81 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.84 | 3.10 | 3.60 | 4.09 | 5.49 |
82 | 环境治理服务人员 | 3.70 | 4.36 | 5.13 | 6.23 | 6.66 |
83 | 污水处理工 | 3.70 | 4.65 | 5.20 | 6.40 | 6.91 |
84 | 环境卫生服务人员 | 2.64 | 2.88 | 3.42 | 3.60 | 4.65 |
85 | 保洁员 | 2.64 | 2.88 | 3.38 | 3.60 | 4.61 |
86 | 生活垃圾清运工 | 3.00 | 3.42 | 3.46 | 5.60 | 6.19 |
87 | 居民服务人员 | 2.22 | 2.28 | 2.40 | 5.65 | 5.70 |
88 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 1.88 | 4.61 | 4.82 | 5.78 | 7.53 |
89 | 电力供应服务人员 | 4.61 | 4.71 | 4.94 | 6.29 | 7.65 |
90 | 修理及制作服务人员 | 2.38 | 3.70 | 4.34 | 5.40 | 6.30 |
91 | 家用电子电器产品维修人员 | 2.12 | 3.70 | 4.01 | 4.08 | 4.92 |
92 | 农林牧渔水利业生产工人 | 3.00 | 3.40 | 4.00 | 4.20 | 6.00 |
93 | 生产运输工人 | 2.60 | 3.27 | 4.06 | 5.43 | 6.78 |
94 | 农副产品加工人员 | 2.50 | 2.60 | 2.85 | 3.57 | 11.01 |
95 | 饲料加工人员 | 9.92 | 10.66 | 11.62 | 13.12 | 13.91 |
96 | 淀粉和豆制品加工人员 | 3.34 | 3.46 | 3.56 | 3.57 | 3.58 |
97 | 食品、饮料生产加工人员 | 2.88 | 3.50 | 3.96 | 4.41 | 4.74 |
98 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | 4.33 | 4.42 | 4.66 | 4.76 | 4.82 |
99 | 纺织、针织、印染人员 | 3.00 | 3.34 | 4.80 | 5.40 | 6.74 |
100 | 织造人员 | 2.73 | 3.34 | 4.66 | 5.24 | 5.40 |
101 | 针织人员 | 3.60 | 3.80 | 4.63 | 4.80 | 4.90 |
102 | 经编工 | 3.60 | 3.80 | 4.63 | 4.80 | 4.90 |
103 | 其他纺织、针织、印染人员 | 2.49 | 3.77 | 5.04 | 5.47 | 6.74 |
104 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 2.30 | 2.67 | 3.20 | 3.71 | 5.29 |
105 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 2.36 | 2.69 | 3.20 | 4.67 | 5.51 |
106 | 裁剪工 | 2.56 | 3.00 | 3.30 | 3.71 | 4.88 |
107 | 缝纫工 | 2.30 | 2.50 | 3.26 | 5.05 | 5.66 |
108 | 缝纫品整型工 | 2.90 | 3.24 | 3.44 | 4.80 | 5.29 |
109 | 鞋帽制作人员 | 3.56 | 3.61 | 3.70 | 3.76 | 3.78 |
110 | 其他纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 2.60 | 2.67 | 2.77 | 2.91 | 3.12 |
111 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.55 | 3.65 | 3.82 | 3.97 | 4.28 |
112 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 5.51 | 5.62 | 6.27 | 6.81 | 7.15 |
113 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 14.43 | 14.89 | 21.37 | 23.61 | 28.16 |
114 | 化学原料和化学制品制造人员 | 3.40 | 3.73 | 4.40 | 6.18 | 11.67 |
115 | 化工产品生产通用工艺人员 | 3.48 | 3.80 | 4.37 | 5.99 | 14.44 |
116 | 化工单元操作工 | 3.40 | 3.84 | 4.44 | 6.00 | 14.56 |
117 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.42 | 3.84 | 4.80 | 5.60 | 5.95 |
118 | 塑料制品加工人员 | 3.02 | 3.42 | 3.52 | 4.46 | 4.88 |
119 | 其他橡胶和塑料制品制造人员 | 3.78 | 4.38 | 5.26 | 5.72 | 5.96 |
120 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.27 | 3.59 | 5.58 | 7.00 | 7.50 |
121 | 耐火材料制品生产人员 | 3.14 | 3.26 | 3.44 | 3.60 | 3.70 |
122 | 金属冶炼和压延加工人员 | 4.00 | 4.96 | 5.37 | 6.35 | 7.59 |
123 | 炼铁人员 | 4.96 | 5.03 | 5.23 | 5.64 | 6.48 |
124 | 炼钢人员 | 4.83 | 4.86 | 5.05 | 5.09 | 5.52 |
125 | 机械制造基础加工人员 | 3.24 | 3.70 | 4.20 | 5.06 | 7.20 |
126 | 机械冷加工人员 | 3.23 | 3.70 | 4.20 | 5.06 | 7.15 |
127 | 车工 | 3.64 | 3.70 | 4.67 | 5.06 | 5.24 |
128 | 铣工 | 3.18 | 3.78 | 4.00 | 8.66 | 10.80 |
129 | 钻床工 | 4.02 | 4.10 | 8.73 | 10.75 | 11.89 |
130 | 多工序数控机床操作调整工 | 3.66 | 3.85 | 4.18 | 4.40 | 5.48 |
131 | 电切削工 | 6.06 | 7.59 | 8.53 | 9.84 | 10.42 |
132 | 下料工 | 3.16 | 3.36 | 3.93 | 4.10 | 5.75 |
133 | 机械热加工人员 | 3.42 | 3.56 | 3.97 | 5.40 | 7.05 |
134 | 铸造工 | 3.89 | 3.97 | 8.10 | 11.02 | 12.36 |
135 | 焊工 | 3.52 | 4.10 | 5.00 | 5.40 | 7.05 |
136 | 机械加工材料切割工 | 3.14 | 3.48 | 3.56 | 3.96 | 4.04 |
137 | 机械表面处理加工人员 | 3.74 | 4.18 | 4.31 | 4.40 | 4.49 |
138 | 工装工具制造加工人员 | 2.85 | 3.40 | 4.35 | 7.30 | 9.67 |
139 | 模具工 | 2.85 | 4.06 | 4.47 | 8.52 | 10.17 |
140 | 其他机械制造基础加工人员 | 3.44 | 3.47 | 4.10 | 4.50 | 5.75 |
141 | 金属制品制造人员 | 2.59 | 3.24 | 3.90 | 5.82 | 7.80 |
142 | 五金制品制作装配人员 | 2.59 | 3.24 | 3.90 | 5.82 | 7.90 |
143 | 工具五金制作工 | 3.40 | 3.85 | 5.80 | 5.82 | 6.80 |
144 | 日用五金制品制作工 | 2.46 | 2.50 | 3.11 | 3.37 | 5.29 |
145 | 电气机械和器材制造人员 | 2.22 | 2.96 | 3.38 | 3.81 | 5.05 |
146 | 电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员 | 3.54 | 3.59 | 3.72 | 5.30 | 5.38 |
147 | 家用电力器具制造人员 | 2.08 | 3.04 | 3.35 | 3.74 | 4.04 |
148 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 2.00 | 2.20 | 3.00 | 3.78 | 4.65 |
149 | 电力、热力生产和供应人员 | 2.75 | 3.40 | 4.71 | 5.04 | 5.82 |
150 | 水生产、输排和水处理人员 | 2.00 | 2.20 | 2.80 | 3.62 | 3.92 |
151 | 水生产处理工 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.80 | 3.20 |
152 | 建筑施工人员 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 5.50 | 7.00 |
153 | 房屋建筑施工人员 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.50 |
154 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 5.40 | 5.50 | 5.88 | 6.26 | 7.72 |
155 | 专用车辆操作人员 | 5.38 | 5.45 | 5.50 | 6.83 | 7.78 |
156 | 生产辅助人员 | 2.82 | 3.31 | 4.00 | 5.16 | 6.73 |
157 | 机械设备修理人员 | 3.48 | 3.74 | 4.42 | 5.45 | 7.28 |
158 | 机修钳工 | 3.68 | 3.74 | 4.67 | 5.89 | 7.28 |
159 | 电工 | 3.48 | 3.82 | 4.59 | 5.41 | 6.83 |
160 | 检验试验人员 | 2.67 | 3.05 | 3.62 | 4.86 | 6.26 |
161 | 质检员 | 2.67 | 3.03 | 3.62 | 4.78 | 6.20 |
162 | 包装人员 | 2.79 | 2.86 | 3.46 | 4.15 | 4.82 |
163 | 安全生产管理人员 | 3.37 | 4.33 | 4.80 | 6.55 | 6.90 |
164 | 其他生产辅助人员 | 2.88 | 3.60 | 4.92 | 6.00 | 8.10 |
165 | 其他生产制造及有关人员 | 2.72 | 3.49 | 4.30 | 5.65 | 5.99 |
序号 | 职业 | 工资水平(万元/年) |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 单位负责人 | 4.70 | 5.00 | 5.25 | 6.00 | 7.50 |
2 | 专业技术人员 | 3.50 | 3.68 | 4.11 | 4.70 | 5.11 |
3 | 农林牧渔水利业生产工人 | 2.51 | 2.59 | 3.04 | 3.50 | 4.00 |
2.制造业
序号 | 职业 | 工资水平(万元/年) |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 单位负责人 | 4.20 | 5.00 | 5.84 | 7.80 | 11.16 |
2 | 企事业单位负责人 | 4.20 | 5.00 | 5.84 | 7.80 | 11.16 |
3 | 企业董事 | 6.40 | 6.93 | 8.16 | 8.51 | 22.08 |
4 | 企业总经理 | 4.90 | 5.00 | 7.41 | 10.70 | 15.84 |
5 | 生产经营部门经理 | 3.41 | 4.91 | 5.88 | 7.22 | 10.99 |
6 | 财务部门经理 | 5.00 | 5.50 | 6.34 | 7.86 | 12.00 |
7 | 行政部门经理 | 4.85 | 5.28 | 6.00 | 7.22 | 11.00 |
8 | 人事部门经理 | 4.14 | 4.24 | 5.64 | 6.00 | 7.60 |
9 | 销售和营销部门经理 | 4.50 | 5.03 | 5.49 | 7.28 | 12.73 |
10 | 采购部门经理 | 4.99 | 5.26 | 5.69 | 6.70 | 9.60 |
11 | 研究和开发部门经理 | 5.00 | 5.40 | 6.24 | 8.18 | 8.99 |
12 | 其他企业中高级管理人员 | 4.27 | 5.17 | 6.08 | 8.00 | 9.60 |
13 | 专业技术人员 | 3.40 | 3.81 | 4.83 | 6.00 | 7.53 |
14 | 工程技术人员 | 3.40 | 3.75 | 4.65 | 5.82 | 7.53 |
15 | 石油天然气工程技术人员 | 27.71 | 33.23 | 35.68 | 38.65 | 39.99 |
16 | 石油天然气储运工程技术人员 | 26.56 | 28.19 | 34.28 | 37.61 | 39.15 |
17 | 冶金工程技术人员 | 3.27 | 3.87 | 4.32 | 4.66 | 5.51 |
18 | 轧制工程技术人员 | 4.15 | 4.21 | 4.34 | 4.67 | 5.03 |
19 | 机械工程技术人员 | 4.00 | 4.49 | 4.94 | 6.00 | 7.11 |
20 | 机械制造工程技术人员 | 3.45 | 4.13 | 4.56 | 4.77 | 5.05 |
21 | 汽车工程技术人员 | 5.12 | 5.75 | 6.01 | 6.38 | 6.92 |
22 | 信息和通信工程技术人员 | 5.26 | 6.18 | 7.52 | 9.80 | 10.00 |
23 | 道路和水上运输工程技术人员 | 5.10 | 5.53 | 6.04 | 6.12 | 6.91 |
24 | 纺织服装工程技术人员 | 4.00 | 4.34 | 4.97 | 7.52 | 7.53 |
25 | 染整工程技术人员 | 3.80 | 4.12 | 4.20 | 4.92 | 6.00 |
26 | 安全工程技术人员 | 3.22 | 3.62 | 4.00 | 7.11 | 12.00 |
27 | 经济和金融专业人员 | 3.74 | 4.02 | 5.08 | 6.29 | 8.50 |
28 | 统计专业人员 | 3.74 | 3.77 | 4.54 | 5.05 | 6.04 |
29 | 会计专业人员 | 3.62 | 4.12 | 5.18 | 6.36 | 9.29 |
30 | 商务专业人员 | 3.62 | 4.04 | 5.76 | 7.50 | 8.17 |
31 | 市场营销专业人员 | 3.62 | 3.76 | 5.40 | 7.50 | 8.17 |
32 | 其他专业技术人员 | 4.83 | 4.98 | 5.43 | 5.83 | 6.26 |
33 | 办事人员 | 3.00 | 3.38 | 4.02 | 4.98 | 6.40 |
34 | 办事人员 | 3.00 | 3.48 | 4.10 | 4.98 | 6.11 |
35 | 行政业务办理人员 | 3.02 | 3.70 | 4.20 | 5.12 | 6.11 |
36 | 行政办事员 | 3.16 | 3.70 | 4.16 | 4.95 | 5.30 |
37 | 行政事务处理人员 | 2.85 | 3.50 | 4.08 | 4.94 | 6.08 |
38 | 后勤管理员 | 3.38 | 3.54 | 3.97 | 4.56 | 6.90 |
39 | 其他办事人员 | 3.00 | 3.12 | 3.84 | 4.80 | 6.17 |
40 | 商业、服务业人员 | 2.76 | 3.18 | 4.00 | 5.00 | 7.10 |
41 | 批发与零售服务人员 | 3.00 | 3.68 | 4.66 | 6.13 | 9.94 |
42 | 采购人员 | 3.42 | 3.58 | 5.11 | 7.02 | 7.53 |
43 | 销售人员 | 3.00 | 3.68 | 4.59 | 6.13 | 10.57 |
44 | 营销员 | 2.38 | 3.20 | 4.30 | 9.31 | 14.40 |
45 | 电子商务师 | 3.52 | 3.70 | 4.32 | 5.89 | 6.37 |
